Законодательство
Республики Бурятии

Бурятия

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ЗАКОН Республики Бурятия от 28.12.2004 № 1005-III
"О СТАВКАХ ПЛАТЫ ЗА ДРЕВЕСИНУ, ОТПУСКАЕМУЮ НА КОРНЮ, СВЕРХ МИНИМАЛЬНЫХ СТАВОК ПЛАТЫ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ"
(вместе с "ПЕРЕЧНЕМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ, В КОТОРЫХ ВВОДЯТСЯ СТАВКИ ПЛАТЫ ЗА ДРЕВЕСИНУ, ОТПУСКАЕМУЮ НА КОРНЮ, СВЕРХ МИНИМАЛЬНЫХ СТАВОК ПЛАТЫ")
(принят Народным Хуралом РБ 23.12.2004)

Официальная публикация в СМИ:
"Бурятия", № 248, 29.12.2004, Официальный вестник № 69
"Информационный бюллетень Народного Хурала РБ", № 23, 2004
"Собрание законодательства Республики Бурятия", № 12, 2004


Утратил силу в связи с изданием Закона Республики Бурятия от 04.05.2006 № 1696-III, вступившего в силу со дня официального опубликования в газете "Бурятия".
   ------------------------------------------------------------------

Вступил в силу с 1 января 2005 года (статья 3 данного документа).



28 декабря 2004 года № 1005-III

   ------------------------------------------------------------------


РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

ЗАКОН

О СТАВКАХ ПЛАТЫ ЗА ДРЕВЕСИНУ, ОТПУСКАЕМУЮ НА КОРНЮ, СВЕРХ
МИНИМАЛЬНЫХ СТАВОК ПЛАТЫ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Принят
Народным Хуралом
Республики Бурятия
23 декабря 2004 года

Статья 1. Установить Ставки платы за древесину, отпускаемую на корню, сверх минимальных ставок платы на территории Республики Бурятия согласно приложению 1 к настоящему Закону.

Статья 2. Утвердить Перечень муниципальных образований в Республике Бурятия, в которых вводятся ставки платы за древесину, отпускаемую на корню, сверх минимальных ставок платы в соответствии с приложением 2.

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2005 года.

Президент Республики Бурятия
Л.В.ПОТАПОВ
г. Улан-Удэ
28 декабря 2004 года
№ 1005-III





Приложение 1
к Закону Республики Бурятия
"О ставках платы за древесину,
отпускаемую на корню, сверх
минимальных ставок платы на
территории Республики Бурятия"

СТАВКИ ПЛАТЫ ЗА ДРЕВЕСИНУ, ОТПУСКАЕМУЮ НА КОРНЮ, СВЕРХ
МИНИМАЛЬНЫХ СТАВОК ПЛАТЫ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

   --------------T-------T-------------T----------------------------------¬

¦Лесные породы¦Разряды¦ Расстояние ¦Ставки, рублей за 1 плотный куб. м¦
¦ ¦ такс ¦вывозки, км +------------------------T---------+
¦ ¦ ¦ ¦ Деловая древесина ¦Дровяная ¦
¦ ¦ ¦ ¦ (без коры) ¦древесина¦
¦ ¦ ¦ +-------T-------T--------+(в коре) ¦
¦ ¦ ¦ ¦крупная¦средняя¦ мелкая ¦ ¦
+-------------+-------+-------------+-------+-------+--------+---------+
¦Третий Восточно-Сибирский лесотаксовый район ¦
+-------------T-------T-------------T-------T-------T--------T---------+
¦сосна ¦1 ¦ до 10 ¦ 53,9¦ 38,6¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------------+-------+-------+--------+---------+
¦ ¦2 ¦ 10,1 - 25 ¦ 48,9¦ 35,0¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------------+-------+-------+--------+---------+
¦ ¦3 ¦ 25,1 - 40 ¦ 41,6¦ 29,7¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------------+-------+-------+--------+---------+
¦ ¦4 ¦ 40,1 - 60 ¦ 32,0¦ 22,8¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------------+-------+-------+--------+---------+
¦ ¦5 ¦ 60,1 - 80 ¦ 24,8¦ 17,4¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------------+-------+-------+--------+---------+
¦ ¦6 ¦ 80,1 - 100 ¦ 19,5¦ 13,8¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------------+-------+-------+--------+---------+
¦ ¦7 ¦100,1 и более¦ 14,6¦ 10,5¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------------+-------+-------+--------+---------+
¦кедр ¦1 ¦ до 10 ¦ 64,7¦ 46,2¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------------+-------+-------+--------+---------+
¦ ¦2 ¦ 10,1 - 25 ¦ 58,8¦ 42,2¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------------+-------+-------+--------+---------+
¦ ¦3 ¦ 25,1 - 40 ¦ 50,1¦ 35,7¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------------+-------+-------+--------+---------+
¦ ¦4 ¦ 40,1 - 60 ¦ 38,3¦ 27,3¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------------+-------+-------+--------+---------+
¦ ¦5 ¦ 60,1 - 80 ¦ 29,1¦ 21,2¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------------+-------+-------+--------+---------+
¦ ¦6 ¦ 80,1 - 100 ¦ 23,4¦ 17,1¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------------+-------+-------+--------+---------+
¦ ¦7 ¦100,1 и более¦ 17,4¦ 12,6¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------------+-------+-------+--------+---------+
¦лиственница ¦1 ¦ до 10 ¦ 43,2¦ 30,8¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------------+-------+-------+--------+---------+
¦ ¦2 ¦ 10,1 - 25 ¦ 39,3¦ 28,1¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------------+-------+-------+--------+---------+
¦ ¦3 ¦ 25,1 - 40 ¦ 33,0¦ 24,0¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------------+-------+-------+--------+---------+
¦ ¦4 ¦ 40,1 - 60 ¦ 25,4¦ 18,2¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------------+-------+-------+--------+---------+
¦ ¦5 ¦ 60,1 - 80 ¦ 19,5¦ 13,8¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------------+-------+-------+--------+---------+
¦ ¦6 ¦ 80,1 - 100 ¦ 15,8¦ 11,3¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------------+-------+-------+--------+---------+
¦ ¦7 ¦100,1 и более¦ 11,9¦ 8,6¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------------+-------+-------+--------+---------+
¦ель, пихта ¦1 ¦ до 10 ¦ 48,5¦ 34,7¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------------+-------+-------+--------+---------+
¦ ¦2 ¦ 10,1 - 25 ¦ 44,3¦ 31,7¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------------+-------+-------+--------+---------+
¦ ¦3 ¦ 25,1 - 40 ¦ 37,4¦ 27,0¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------------+-------+-------+--------+---------+
¦ ¦4 ¦ 40,1 - 60 ¦ 29,0¦ 20,9¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------------+-------+-------+--------+---------+
¦ ¦5 ¦ 60,1 - 80 ¦ 22,1¦ 15,8¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------------+-------+-------+--------+---------+
¦ ¦6 ¦ 80,1 - 100 ¦ 17,4¦ 12,6¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------------+-------+-------+--------+---------+
¦ ¦7 ¦100,1 и более¦ 13,5¦ 9,6¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------------+-------+-------+--------+---------+
¦береза ¦1 ¦ до 10 ¦ 27,0¦ 19,2¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------------+-------+-------+--------+---------+
¦ ¦2 ¦ 10,1 - 25 ¦ 24,8¦ 17,4¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------------+-------+-------+--------+---------+
¦ ¦3 ¦ 25,1 - 40 ¦ 21,2¦ 15,2¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------------+-------+-------+--------+---------+
¦ ¦4 ¦ 40,1 - 60 ¦ 16,2¦ 11,6¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------------+-------+-------+--------+---------+
¦ ¦5 ¦ 60,1 - 80 ¦ 12,5¦ 8,9¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------------+-------+-------+--------+---------+
¦ ¦6 ¦ 80,1 - 100 ¦ 9,6¦ 6,9¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------------+-------+-------+--------+---------+
¦ ¦7 ¦100,1 и более¦ 7,5¦ 5,6¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------------+-------+-------+--------+---------+
¦осина ¦1 ¦ до 10 ¦ 5,6¦ 3,9¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------------+-------+-------+--------+---------+
¦ ¦2 ¦ 10,1 - 25 ¦ 5,0¦ 3,6¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------------+-------+-------+--------+---------+
¦ ¦3 ¦ 25,1 - 40 ¦ 4,2¦ 3,0¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------------+-------+-------+--------+---------+
¦ ¦4 ¦ 40,1 - 60 ¦ 3,0¦ 2,3¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------------+-------+-------+--------+---------+
¦ ¦5 ¦ 60,1 - 80 ¦ 2,3¦ 2,0¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------------+-------+-------+--------+---------+
¦ ¦6 ¦ 80,1 - 100 ¦ 2,0¦ 1,7¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------------+-------+-------+--------+---------+
¦ ¦7 ¦100,1 и более¦ 1,7¦ 1,1¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------------+-------+-------+--------+---------+
¦Четвертый Восточно-Сибирский лесотаксовый район ¦
+-------------T-------T-------------T-------T-------T--------T---------+
¦сосна ¦1 ¦ до 10 ¦ 86,4¦ 61,7¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------------+-------+-------+--------+---------+
¦ ¦2 ¦ 10,1 - 25 ¦ 78,8¦ 55,8¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------------+-------+-------+--------+---------+
¦ ¦3 ¦ 25,1 - 40 ¦ 66,6¦ 47,9¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------------+-------+-------+--------+---------+
¦ ¦4 ¦ 40,1 - 60 ¦ 50,9¦ 36,6¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------------+-------+-------+--------+---------+
¦ ¦5 ¦ 60,1 - 80 ¦ 39,3¦ 28,1¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------------+-------+-------+--------+---------+
¦ ¦6 ¦ 80,1 - 100 ¦ 31,1¦ 22,4¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------------+-------+-------+--------+---------+
¦ ¦7 ¦100,1 и более¦ 23,4¦ 17,1¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------------+-------+-------+--------+---------+
¦кедр ¦1 ¦ до 10 ¦ 103,7¦ 74,0¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------------+-------+-------+--------+---------+
¦ ¦2 ¦ 10,1 - 25 ¦ 94,1¦ 67,4¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------------+-------+-------+--------+---------+
¦ ¦3 ¦ 25,1 - 40 ¦ 80,1¦ 57,0¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------------+-------+-------+--------+---------+
¦ ¦4 ¦ 40,1 - 60 ¦ 61,4¦ 43,5¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------------+-------+-------+--------+---------+
¦ ¦5 ¦ 60,1 - 80 ¦ 47,1¦ 33,6¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------------+-------+-------+--------+---------+
¦ ¦6 ¦ 80,1 - 100 ¦ 37,4¦ 27,0¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------------+-------+-------+--------+---------+
¦ ¦7 ¦100,1 и более¦ 28,1¦ 20,1¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------------+-------+-------+--------+---------+
¦лиственница ¦1 ¦ до 10 ¦ 69,0¦ 49,2¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------------+-------+-------+--------+---------+
¦ ¦2 ¦ 10,1 - 25 ¦ 62,7¦ 44,6¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------------+-------+-------+--------+---------+
¦ ¦3 ¦ 25,1 - 40 ¦ 53,1¦ 38,3¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------------+-------+-------+--------+---------+
¦ ¦4 ¦ 40,1 - 60 ¦ 40,7¦ 29,1¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------------+-------+-------+--------+---------+
¦ ¦5 ¦ 60,1 - 80 ¦ 31,1¦ 22,4¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------------+-------+-------+--------+---------+
¦ ¦6 ¦ 80,1 - 100 ¦ 25,1¦ 18,2¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------------+-------+-------+--------+---------+
¦ ¦7 ¦100,1 и более¦ 19,1¦ 13,5¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------------+-------+-------+--------+---------+
¦ель, пихта ¦1 ¦ до 10 ¦ 77,9¦ 55,5¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------------+-------+-------+--------+---------+
¦ ¦2 ¦ 10,1 - 25 ¦ 70,5¦ 50,4¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------------+-------+-------+--------+---------+
¦ ¦3 ¦ 25,1 - 40 ¦ 60,0¦ 43,2¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------------+-------+-------+--------+---------+
¦ ¦4 ¦ 40,1 - 60 ¦ 45,9¦ 33,0¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------------+-------+-------+--------+---------+
¦ ¦5 ¦ 60,1 - 80 ¦ 35,6¦ 25,1¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------------+-------+-------+--------+---------+
¦ ¦6 ¦ 80,1 - 100 ¦ 28,1¦ 20,1¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------------+-------+-------+--------+---------+
¦ ¦7 ¦100,1 и более¦ 21,2¦ 15,2¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------------+-------+-------+--------+---------+
¦береза ¦1 ¦ до 10 ¦ 43,2¦ 30,8¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------------+-------+-------+--------+---------+
¦ ¦2 ¦ 10,1 - 25 ¦ 39,3¦ 28,1¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------------+-------+-------+--------+---------+
¦ ¦3 ¦ 25,1 - 40 ¦ 33,6¦ 24,2¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------------+-------+-------+--------+---------+
¦ ¦4 ¦ 40,1 - 60 ¦ 25,8¦ 18,5¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------------+-------+-------+--------+---------+
¦ ¦5 ¦ 60,1 - 80 ¦ 19,5¦ 13,8¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------------+-------+-------+--------+---------+
¦ ¦6 ¦ 80,1 - 100 ¦ 15,8¦ 11,3¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------------+-------+-------+--------+---------+
¦ ¦7 ¦100,1 и более¦ 11,9¦ 8,6¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------------+-------+-------+--------+---------+
¦осина ¦1 ¦ до 10 ¦ 8,6¦ 6,0¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------------+-------+-------+--------+---------+
¦ ¦2 ¦ 10,1 - 25 ¦ 7,7¦ 5,9¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------------+-------+-------+--------+---------+
¦ ¦3 ¦ 25,1 - 40 ¦ 6,6¦ 5,0¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------------+-------+-------+--------+---------+
¦ ¦4 ¦ 40,1 - 60 ¦ 5,0¦ 3,9¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------------+-------+-------+--------+---------+
¦ ¦5 ¦ 60,1 - 80 ¦ 3,9¦ 2,7¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------------+-------+-------+--------+---------+
¦ ¦6 ¦ 80,1 - 100 ¦ 3,6¦ 2,3¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------------+-------+-------+--------+---------+
¦ ¦7 ¦100,1 и более¦ 2,3¦ 1,7¦ ¦ ¦
L-------------+-------+-------------+-------+-------+--------+----------






Приложение 2
к Закону Республики Бурятия
"О ставках платы за древесину,
отпускаемую на корню, сверх
минимальных ставок платы на
территории Республики Бурятия"

ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ, В КОТОРЫХ
ВВОДЯТСЯ СТАВКИ ПЛАТЫ ЗА ДРЕВЕСИНУ, ОТПУСКАЕМУЮ НА КОРНЮ,
СВЕРХ МИНИМАЛЬНЫХ СТАВОК ПЛАТЫ

1. Бичурский
2. Баргузинский
3. Еравнинский
4. Заиграевский
5. Иволгинский
6. Кабанский
7. Курумканский
8. Кижингинский
9. Мухоршибирский
10. Муйский
11. Прибайкальский
12. Северо-Байкальский
13. Селенгинский
14. Тарбагатайский
15. Хоринский
16. г. Улан-Удэ


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru