Законодательство
Республики Бурятии

Бурятия

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РБ от 30.07.2002 № 195
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ОТ 08.12.2000 № 413 "О ПЕРЕВОДЕ ПРОВОДНОГО РАДИОВЕЩАНИЯ НА БЕСПРОВОДНОЕ ЭФИРНОЕ УКВ - ЧМ ВЕЩАНИЕ"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено


Утратил силу с 25 августа 2006 года в связи с изданием Постановления Правительства РБ от 25.08.2006 № 275.
   ------------------------------------------------------------------

Вступил в силу с 30 июля 2002 года (пункт 5 данного документа).



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июля 2002 г. № 195

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ОТ 08.12.2000 № 413
"О ПЕРЕВОДЕ ПРОВОДНОГО РАДИОВЕЩАНИЯ НА БЕСПРОВОДНОЕ
ЭФИРНОЕ УКВ - ЧМ ВЕЩАНИЕ"

В связи с изменением срока внедрения программы "Перевод проводного радиовещания на беспроводное УКВ - ЧМ вещание", утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 08.12.2000 № 413, Правительство Республики Бурятия постановляет:
Внести в вышеуказанное постановление следующие изменения и дополнения:
1. В абзаце 2 слова "4 рубля" заменить словами "8 рублей", после слова "население" дополнить словами "сел республики".
2. В абзаце 4 после слова "языке" дополнить словами "и для скорейшего внедрения эфирного УКВ - ЧМ вещания на территории республики" и далее по тексту.
3. В пункте 2 постановления и в паспорте Республиканской целевой программы слова "2002 - 2007 годы" заменить словами "2002 - 2004 годы".
4. Таблицы N№ 1, 2, 3 изложить в новой редакции (прилагаются).
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Президент - Председатель
Правительства Республики Бурятия
Л.В.ПОТАПОВ




Приложение
к Постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 30.07.2002 № 195

Перевод проводного радиовещания на беспроводное
УКВ - ЧМ вещание на 2002 - 2004 годы

Таблица № 1

(тыс. рублей в ценах на 01.01.2000)
   ----T---------------T-------T-------T-------T-------¬

¦N№ ¦ Источник ¦ Всего ¦2002 г.¦2003 г.¦2004 г.¦
¦п/п¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------+-------+-------+-------+
¦1. ¦Республиканский¦16068,5¦ 1300¦ 7481,4¦ 7287,1¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+---------------+-------+-------+-------+--------


Общий объем финансирования мероприятий республиканской
целевой программы "Перевод проводного радиовещания
на беспроводное УКВ - ЧМ вещание на 2002 - 2004 годы"

Таблица № 2

(тыс. рублей в ценах на 01.01.2000)
   ----T------------------T-------T-------T-------T-------T---------¬

¦N№ ¦ Наименование ¦Всего, ¦2002 г.¦2003 г.¦2004 г.¦Источник ¦
¦п/п¦ мероприятий ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦финанси- ¦
¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦рования ¦
+---+------------------+-------+-------+-------+-------+---------+
¦1. ¦Приобретение, ¦ 6210,0¦ 761,8¦ 3821,8¦ 3719,1¦Респуб- ¦
¦ ¦монтаж, настройка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ликанский¦
¦ ¦передатчиков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦
+---+------------------+-------+-------+-------+-------+---------+
¦2. ¦Затраты на ¦ 6606,5¦ 266,1¦ 1337,0¦ 1301,1¦Респуб- ¦
¦ ¦эксплуатацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ликанский¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦
+---+------------------+-------+-------+-------+-------+---------+
¦3. ¦Плата за выделение¦ 1352,0¦ 272,1¦ 1363,1¦ 1326,4¦Респуб- ¦
¦ ¦частот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ликанский¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦
+---+------------------+-------+-------+-------+-------+---------+
¦Всего по ОАО ¦14168,5¦ 1300,0¦ 6521,9¦ 6346,6¦ ¦
¦"Электросвязь" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---T------------------+-------+-------+-------+-------+---------+
¦4. ¦Приобретение, ¦ 1000,0¦ ¦ 500,0¦ 500,0¦Респуб- ¦
¦ ¦монтаж студийного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ликанский¦
¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦
¦ ¦БГТРК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------+-------+-------+-------+---------+
¦5. ¦Эксплуатационные ¦ 900,0¦ ¦ 450,0¦ 450,0¦Респуб- ¦
¦ ¦затраты по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ликанский¦
¦ ¦созданию программ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦
¦ ¦БГТРК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------+-------+-------+-------+---------+
¦Всего по БГТРК ¦ 1900,0¦ ¦ 950,0¦ 950,0¦ ¦
+----------------------+-------+-------+-------+-------+---------+
¦Итого ¦16068,5¦ 1300,0¦ 7471,9¦ 7296,6¦ ¦
L----------------------+-------+-------+-------+-------+----------


Программа
перевода проводного радиовещания на беспроводное
УКВ - ЧМ вещание в Республике Бурятия на
2002 - 2004 годы

Таблица № 3

   -----T--------------------T--------T------------T----------------¬

¦N№ ¦ Наименование ¦Мощность¦ Сметная ¦ Год ¦
¦п/п ¦ ¦ пер-ка ¦ стоимость ¦ строительства ¦
¦ ¦ ¦ ¦ СМР ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦передающего ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ оборуд. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦в тыс. руб. ¦ ¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦ ¦Баргузинский район ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦1. ¦Баргузин ¦ 100¦ 160,0¦ 2004¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦2. ¦Усть-Баргузин ¦ 30¦ 35,0¦ 2004¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦3. ¦Максимиха ¦ 30¦ 35,0¦ 2004¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦4. ¦Баянгол ¦ 30¦ 35,0¦ 2004¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦5. ¦Улюн ¦ 30¦ 35,0¦ 2004¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦6. ¦Бодон ¦ 30¦ 35,0¦ 2004¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦7. ¦Адамово ¦ 30¦ 35,0¦ 2004¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦8. ¦Хилгана ¦ 30¦ 37,0¦ 2004¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦9. ¦Юбилейный ¦ 30¦ 54,0¦ 2004¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦ ¦ВСЕГО ¦ ¦ 440,0¦ ¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦ ¦Баунтовский район ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦10. ¦Варваринск ¦ 30¦ 35,0¦ 2003¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦11. ¦Россошино ¦ 30¦ 35,0¦ 2003¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦12. ¦Уакит ¦ 30¦ 35,0¦ 2003¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦13. ¦Романовка ¦ 30¦ 35,0¦ 2003¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦14. ¦Монгой ¦ 30¦ 35,0¦ 2003¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦15. ¦Маловский ¦ 30¦ 35,0¦ 2003¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦16. ¦Северный ¦ 30¦ 35,0¦ 2003¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦17. ¦Малый Амалат ¦ 30¦ 35,0¦ 2003¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦ ¦ВСЕГО ¦ ¦ 280,0¦ ¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦ ¦Бичурский район ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦18. ¦Малый Куналей ¦ 30¦ 35,0¦ 2004¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦19. ¦Шибертуй ¦ 30¦ 35,0¦ 2004¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦20. ¦Елань ¦ 30¦ 35,0¦ 2004¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦21. ¦Окино-Ключи ¦ 30¦ 35,0¦ 2004¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦22. ¦Новосретенка ¦ 30¦ 35,0¦ 2004¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦23. ¦Шанага ¦ 30¦ 35,0¦ 2004¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦24. ¦В. Мангиртуй ¦ 30¦ 35,0¦ 2004¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦25. ¦Буй ¦ 30¦ 35,0¦ 2004¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦26. ¦Билютай ¦ 30¦ 35,0¦ 2004¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦ ¦Всего ¦ ¦ 315,0¦ ¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦ ¦Джидинский район ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦27. ¦Джида ¦ 30¦ 35,0¦ 2002¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦28. ¦Белоозерск ¦ 30¦ 35,0¦ 2002¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦29. ¦Инзагатуй ¦ 30¦ 35,0¦ 2002¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦30. ¦В. Ичетуй ¦ 30¦ 35,0¦ 2002¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦31. ¦Бургалтай ¦ 30¦ 35,0¦ 2002¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦32. ¦Оер ¦ 30¦ 35,0¦ 2002¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦33. ¦Нижний Торей ¦ 30¦ 35,0¦ 2002¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦34. ¦Армак ¦ 30¦ 35,0¦ 2002¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦35. ¦Енхор ¦ 30¦ 35,0¦ 2002¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦36. ¦Цаган-Усун ¦ 30¦ 35,0¦ 2003¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦37. ¦Боций ¦ 30¦ 35,0¦ 2002¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦38. ¦Гэгэтуй ¦ 30¦ 35,0¦ 2003¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦39. ¦Боргой ¦ 30¦ 35,0¦ 2002¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦40. ¦Желтура ¦ 30¦ 35,0¦ 2003¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦ ¦Всего ¦ ¦ 490,0¦ ¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦ ¦Еравнинский район ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦41. ¦Телемба ¦ 30¦ 35,0¦ 2003¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦42. ¦Целинный ¦ 30¦ 35,0¦ 2003¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦43. ¦Комсомольское ¦ 30¦ 35,0¦ 2003¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦44. ¦Гунда ¦ 30¦ 35,0¦ 2002¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦45. ¦Исинга ¦ 30¦ 35,0¦ 2003¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦46. ¦Тулдун ¦ 30¦ 35,0¦ 2003¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦47. ¦Можайка ¦ 30¦ 35,0¦ 2002¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦48. ¦Ульдурга ¦ 30¦ 35,0¦ 2003¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦49. ¦Усть-Эгита ¦ 30¦ 35,0¦ 2002¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦50. ¦Ширинга ¦ 30¦ 35,0¦ 2003¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦51. ¦Тужинка ¦ 30¦ 35,0¦ 2003¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦52. ¦Поперечное ¦ 30¦ 35,0¦ 2003¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦ ¦Всего ¦ ¦ 420,0¦ ¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦ ¦Заиграевский район ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦53. ¦Новоильинск ¦ 30¦ 35,0¦ 2004¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦54. ¦Новая Брянь ¦ 30¦ 35,0¦ 2004¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦55. ¦Эрхирик ¦ 30¦ 35,0¦ 2004¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦56. ¦Онохой ¦ 30¦ 35,0¦ 2004¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦57. ¦Н. Тальцы ¦ 30¦ 35,0¦ 2004¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦58. ¦Новая Курба ¦ 30¦ 35,0¦ 2004¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦59. ¦Илька ¦ 30¦ 35,0¦ 2004¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦60. ¦Горхон ¦ 30¦ 35,0¦ 2004¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦61. ¦Ацагат ¦ 30¦ 35,0¦ 2004¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦ ¦Всего ¦ ¦ 315,0¦ ¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦ ¦Закаменский район ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦62. ¦Санага ¦ 30¦ 35,0¦ 2003¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦63. ¦Шара-Азарга ¦ 30¦ 35,0¦ 2003¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦64. ¦Цакир ¦ 30¦ 35,0¦ 2003¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦65. ¦Ехэ-Цакир ¦ 30¦ 35,0¦ 2003¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦66. ¦Хамней ¦ 30¦ 35,0¦ 2003¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦67. ¦Михайловка ¦ 30¦ 35,0¦ 2003¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦68. ¦Улекчин ¦ 30¦ 35,0¦ 2003¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦69. ¦Баянгол ¦ 30¦ 35,0¦ 2003¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦70. ¦Утата ¦ 30¦ 35,0¦ 2003¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦71. ¦Далахай ¦ 30¦ 35,0¦ 2003¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦72. ¦Енгорбой ¦ 30¦ 35,0¦ 2003¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦73. ¦Нурта ¦ 30¦ 35,0¦ 2003¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦ ¦Всего ¦ ¦ 420,0¦ ¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦ ¦Иволгинский район ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦74. ¦Ключи ¦ 30¦ 35,0¦ 2004¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦75. ¦Колобки ¦ 30¦ 35,0¦ 2004¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦76. ¦Каленово ¦ 30¦ 35,0¦ 2004¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦77. ¦Оронгой ¦ 30¦ 35,0¦ 2004¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦78. ¦Ганзурино ¦ 30¦ 35,0¦ 2004¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦79. ¦Хурумша ¦ 30¦ 35,0¦ 2004¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦ ¦Всего ¦ ¦ 210,0¦ ¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦ ¦Кабанский район ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦80. ¦Бабушкин ¦ 30¦ 35,0¦ 2002¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦81. ¦Выдрино ¦ 30¦ 35,0¦ 2004¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦82. ¦Танхой ¦ 30¦ 35,0¦ 2004¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦83. ¦Байкало-Кудара ¦ 100¦ 80,0¦ 2004¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦84. ¦Кабанск ¦ 100¦ 80,0¦ 2004¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦85. ¦Сухая ¦ 30¦ 35,0¦ 2004¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦86. ¦Большая Речка ¦ 30¦ 35,0¦ 2004¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦ ¦Всего ¦ ¦ 335,0¦ ¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦ ¦Кижингинский район ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦87. ¦Усть-Орот ¦ 30¦ 35,0¦ 2003¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦88. ¦Сулхара ¦ 100¦ 105,0¦ 2003¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦89. ¦Загустай ¦ 30¦ 35,0¦ 2003¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦ ¦Всего ¦ ¦ 175,0¦ ¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦ ¦Курумканский район ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦90. ¦Арзгун ¦ 30¦ 35,0¦ 2003¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦91. ¦Алла ¦ 30¦ 35,0¦ 2002¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦92. ¦Улюнхан ¦ 30¦ 35,0¦ 2003¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦93. ¦Майский ¦ 30¦ 35,0¦ 2003¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦94. ¦Аргада ¦ 30¦ 35,0¦ 2003¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦95. ¦Сахули ¦ 30¦ 35,0¦ 2003¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦96. ¦Барагхан ¦ 30¦ 35,0¦ 2003¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦ ¦Всего ¦ ¦ 245¦ ¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦ ¦Кяхтинский район ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦97. ¦Хоронхой ¦ 30¦ 35,0¦ 2003¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦98. ¦Усть-Кяхта ¦ 30¦ 35,0¦ 2003¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦99. ¦Наушки ¦ 30¦ 35,0¦ 2003¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦100.¦Усть-Киран ¦ 30¦ 35,0¦ 2003¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦101.¦Курорт Киран ¦ 30¦ 35,0¦ 2003¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦102.¦Большой Луг ¦ 30¦ 35,0¦ 2003¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦103.¦Кудара-Сомон ¦ 30¦ 35,0¦ 2003¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦104.¦Октябрьское ¦ 30¦ 35,0¦ 2003¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦105.¦Шарагол ¦ 30¦ 35,0¦ 2003¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦106.¦Тамир ¦ 30¦ 35,0¦ 2003¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦107.¦Унгуркуй ¦ 30¦ 35,0¦ 2003¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦108.¦Мурочи ¦ 30¦ 35,0¦ 2003¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦ ¦Всего ¦ ¦ 420,0¦ ¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦ ¦Муйский район ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦109.¦Усть-Муя ¦ 30¦ 35,0¦ 2003¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦110.¦Муя ¦ 30¦ 35,0¦ 2003¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦ ¦Всего ¦ ¦ 70,0¦ ¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦ ¦Мухоршибирский район¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦111.¦Новый Заган ¦ 30¦ 35,0¦ 2004¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦112.¦Шаралдай ¦ 30¦ 35,0¦ 2004¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦113.¦Цолга ¦ 30¦ 35,0¦ 2004¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦114.¦Бар ¦ 30¦ 35,0¦ 2004¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦115.¦Хонхолой ¦ 30¦ 35,0¦ 2004¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦116.¦Саганур ¦ 100¦ 80,0¦ 2004¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦117.¦Хошун-Узур ¦ 30¦ 35,0¦ 2004¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦ ¦Всего ¦ ¦ 290,0¦ ¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦ ¦Окинский район ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦118.¦Сорок ¦ 30¦ 35,0¦ 2003¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦119.¦Балакта ¦ 30¦ 35,0¦ 2003¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦120.¦Хара-Хужир ¦ 30¦ 35,0¦ 2003¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦121.¦Саяны ¦ 30¦ 35,0¦ 2003¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦ ¦Всего ¦ ¦ 140,0¦ ¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦ ¦Прибайкальский район¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦122.¦Таловка ¦ 30¦ 35,0¦ 2004¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦123.¦Гремячинск ¦ 30¦ 35,0¦ 2004¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦124.¦Горячинск ¦ 30¦ 35,0¦ 2004¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦125.¦Татаурово ¦ 30¦ 35,0¦ 2004¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦126.¦Ильинка ¦ 30¦ 35,0¦ 2004¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦127.¦Турка ¦ 30¦ 35,0¦ 2004¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦ ¦Всего ¦ ¦ 210,0¦ ¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦ ¦Северо - Байкальский¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦128.¦Кичера ¦ 30¦ 35,0¦ 2003¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦129.¦Н-Ангарск ¦ 30¦ 35,0¦ 2003¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦130.¦Янчукан ¦ 30¦ 35,0¦ 2003¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦131.¦Байкальское ¦ 30¦ 35,0¦ 2003¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦132.¦Кумора ¦ 30¦ 35,0¦ 2003¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦133.¦В. Заимка ¦ 30¦ 35,0¦ 2003¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦134.¦Холодное ¦ 30¦ 35,0¦ 2003¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦135.¦Ангоя ¦ 30¦ 35,0¦ 2003¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦ ¦Всего ¦ ¦ 280,0¦ ¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦ ¦Селенгинский район ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦136.¦Селендума ¦ 30¦ 35,0¦ 2004¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦137.¦Тохой ¦ 30¦ 35,0¦ 2004¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦138.¦Новоселенгинск ¦ 30¦ 35,0¦ 2004¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦139.¦Ноехон ¦ 30¦ 35,0¦ 2004¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦140.¦Ташир ¦ 30¦ 35,0¦ 2004¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦141.¦Гусиное озеро ¦ 30¦ 35,0¦ 2004¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦142.¦Ацула ¦ 30¦ 35,0¦ 2004¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦ ¦ВСЕГО ¦ ¦ 245,0¦ ¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦ ¦Тункинский район ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦143.¦Тунка ¦ 30¦ 35,0¦ 2003¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦144.¦Аршан ¦ 30¦ 35,0¦ 2003¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦145.¦Зун-Мурино ¦ 30¦ 35,0¦ 2003¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦146.¦Туран ¦ 30¦ 35,0¦ 2003¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦147.¦Нилова Пустынь ¦ 30¦ 35,0¦ 2003¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦148.¦Монды ¦ 30¦ 35,0¦ 2003¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦149.¦Торы ¦ 30¦ 35,0¦ 2003¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦150.¦Жемчуг ¦ 30¦ 35,0¦ 2003¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦151.¦Хойто-Гол ¦ 30¦ 35,0¦ 2003¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦152.¦Хурай-Хобок ¦ 30¦ 35,0¦ 2003¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦ ¦Всего ¦ ¦ 350,0¦ ¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦ ¦Хоринский район ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦153.¦Ониноборск ¦ 30¦ 35,0¦ 2004¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦154.¦Майла ¦ 30¦ 35,0¦ 2004¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦155.¦Георгиевка ¦ 30¦ 35,0¦ 2004¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦156.¦Санномыск ¦ 30¦ 35,0¦ 2004¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦157.¦Хандагай ¦ 30¦ 35,0¦ 2004¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦158.¦В-Тальцы ¦ 30¦ 35,0¦ 2004¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦159.¦Удинск ¦ 30¦ 35,0¦ 2004¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦160.¦Тэгда ¦ 30¦ 35,0¦ 2004¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦161.¦Улан-Одон ¦ 30¦ 35,0¦ 2004¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦ ¦Всего ¦ ¦ 315,0¦ ¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦ ¦Тарбагатайский район¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦162.¦Куйтун ¦ 30¦ 35,0¦ 2004¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦163.¦Десятниково ¦ 30¦ 35,0¦ 2004¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦164.¦Верхний Жирим ¦ 30¦ 35,0¦ 2004¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦165.¦Нижний Жирим ¦ 30¦ 35,0¦ 2004¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
¦166.¦Большой Куналей ¦ 30¦ 35,0¦ 2004¦
+----+--------------------+--------+------------+----------------+
